ĐỊNH MỨC DICH VỤ KHOAN NGẦM VÀ BẢNG CHÀO GIÁ KHOAN NGẦM
ĐỊNH MỨC DICH VỤ KHOAN NGẦM VÀ BẢNG CHÀO GIÁ KHOAN NGẦM
STT | Tên công việc | Đơn vị | Tổng KL | đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
I | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG QL51 dài 66m (1 ống 30" + 2 ống 6") | |||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 66 | 49,500,000 | 3,267,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 66m |
4 | Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400 bao gồm vật tư ống | md | 132 | 8,500,000 | 1,122,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 66m x 2 ống |
II | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO LONG SƠN dài 36m(1 ống 30" + 2 ống 6") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 36 | 49,500,000 | 1,782,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 36m |
4 | Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400 bao gồm vật tư ống | md | 72 | 8,500,000 | 612,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 36m x 2 ống |
III | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KCN PHÚ MỸ 3 dài 18m( 1 ống 30") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 18 | 49,500,000 | 891,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 18 m |
IV | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY LNG THỊ VẢI 36m( 2 ống 6") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 120,000,000 | 120,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400 bao gồm vật tư ống | md | 72 | 8,500,000 | 612,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 36 m |
V | THI CÔNG KÍCH ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO CẢNG CÁI MÉP ‐ THỊ VẢI 36m( 1 ống 30") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 36 | 49,500,000 | 1,782,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 36 m |
VI | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I 36m( 1 ống 30") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 36 | 49,500,000 | 1,782,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 36 m |
VII | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I 46m( 1 ống 30") | - | kp 27046 | |||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 46 | 49,500,000 | 2,277,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 46 m |
VIII | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO TRẠM GAS PHÚ MỸ I 30 m( 1 ống 30") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 30 | 49,500,000 | 1,485,000,000 | Độ dài băng ngang đường là 30 m |
IX | THI CÔNG KÉO ỐNG QUA MƯƠNG THỦY LỢI TRONG NHÀ MÁY DINH CỐ 26M (1 ống 30" + 2 ống 6") | - | ||||
1 | Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 850,000,000 | 850,000,000 | |
2 | Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm | 1 cái | 1 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
3 | Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống | md | 26 | 49,500,000 | 1,287,000,000 | Độ dài băng mương nước là 4 m |
4 | Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400 bao gồm vật tư ống | md | 52 | 8,500,000 | 442,000,000 | |
Chi phí xin phép khoan qua đường | 1,500,000,000 | |||||
GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | 30,311,000,000 | |||||
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) | 10% | 3,031,100,000 | ||||
TỔNG GIÁ TRỊ | 33,342,100,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG khoan ngầm
Dự Án : THI CÔNG TUYẾN ỐNG ĐẠI HỌC
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc khoan ngầm. Công ty Chúng tôi xin báo giá cho công việc này với quý công ty như sau:
TT |
Nội dung công việc |
ĐVT |
Khối lượng |
Đơn giá |
Thành tiền |
1 |
Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D250 = 7 ống x70 |
m |
|
|
1,046,360,000 |
|
Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến 74 m |
m |
518 |
1,800,000 |
932,400,000 |
|
Hàn ống và Kéo ống HDPE |
m |
518 |
220,000 |
113,960,000 |
2 |
Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua sông ống HDPE D355 = 2 ống x70 |
m |
|
|
370,000,000 |
|
Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến 74 m |
m |
148 |
2,200,000 |
325,600,000 |
|
Hàn ống và Kéo ống HDPE |
m |
148 |
300,000 |
44,400,000 |
3 |
Thi công hoàn trả mặt bằng, gia cố vị trí đặt máy kéo và hàn các ống luồn D100. D200, D250 |
|
|
|
250,000,000 |
4 |
Vận chuyển thiết bị đi về |
|
|
|
20,000,000 |
|
Tổng |
|
|
|
1,686,360,000 |
|
Thuế VAT |
|
|
|
168,636,000 |
|
Tổng cộng |
|
|
|
1,854,996,000 |
Bẳng chữ: một tỷ tán trăm năm mươi bốn triệu, chín trám chín mươi sáu ngàn đồng.
Thời gian thực hiện: 90 ngày báo giá không bao gồm vật tư ống HDPE.
- Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty. Kính chúc Quý Công ty phát triển vững mạnh.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.minhphuongcorp.com: www.khoanngam.com; www.lapduan.com;
Báo giá dịch vụ khoan qua đường sắt và đường quốc lộ 1A
2,330,000 vnđ
2,300,000 vnđ
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG KHOAN NGẦM CỦA NHÀ THẦU
41,000,000 vnđ
40,000,000 vnđ
HOTLINE: 0914526205
Mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương được hình thành trên cơ sở đội ngũ sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ, cơ ký kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn