Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua sông và đơn giá dự thầu khoan hdd
BẢNG GIÁ DỰ THẦU - Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua sông và đơn giá dự thầu khoan hdd | ||
Công trình : Tuyến cáp quang | ||
GÓI THẦU : THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN CÁP VƯỢT SÔNG CỔ CHIÊN | ||
Stt | Nội dung công việc | Giá dự thầu |
1 | Khoan và kéo ống thép F114x10,5 ngầm qua sông với chiều dài đường khoan <=1000m | 11,986,689,382 |
2 | Đào đất hố thế đất cấp II, rộng <=3m, sâu <=3m (2,7x2,7x2x2 hè) | 11,389,576 |
3 | Đắp đất rãnh cáp (K=0,95). | 8,871,880 |
4 | Đào đất bể cáp, rộng >1, sâu >1; đất cấp II. | 5,246,984 |
5 | Đắp đất rãnh cáp (K=0,95). | 986,981 |
6 | Lắp đặt ống ngoi từ bể lên cột treo cáp | 1,566,619 |
7 | Sản xuất nắp đan bể cáp, kích thước 1200x500x70 | 14,083,444 |
8 | Xây bể cáp thông tin, (bể 3 nắp đan vuông) bằng bê tông dưới hè, 2 tầng ống | 33,849,828 |
9 | Gia công khung bể cho bể bê tông (khung bể cáp dưới hè). Bể 3 nắp đan vuông | 6,632,611 |
10 | Gia công ke đỡ cáp bể dưới hè (bể 2, 3 tầng cống). Loại bể cáp 3 đan vuông | 942,421 |
11 | Gia công thanh đỡ nắp đan bể dưới đường (cho bể xây và bể bê tông). Loại bể cáp 3 đan vuông | 2,463,076 |
12 | Lắp đặt cấu kiện đối với bể 2 và 3 tầng cống. Loại bể 3 đan vuông | 1,537,687 |
13 | Kéo cáp dưới độ sâu mực nước 22-30m | 195,294,890 |
14 | Sản xuất cốt thép trụ bê tông ( dài 6mx6 cọc) | 1,436,158 |
15 | Sản xuất lắp đặt tháo dỡ ván khuôn tại chỗ | 11,891,298 |
16 | Đổ bê tông cọc cừ mác 250 độ sụt 6-8cm | 5,123,535 |
17 | Đóng cọc bê tông bằng máy trên mặt nước | 37,757,453 |
18 | Sản xuất cốt thép tấm đan tam giác đế trụ biển báo hiệu | 172,644 |
19 | Đổ bê tông tấm đan tam giác M250 độ sut 2-4cm | 657,934 |
20 | Sản xuất cột báo hiệu công trình ngầm qua sông | 38,243,288 |
21 | Sản xuất biển báo hiệu đường thủy | 45,022,050 |
22 | Lắp đặt cột báo hiệu đường thủy | 7,121,550 |
23 | Lắp đặt bảng báo hiệu đường thủy | 7,736,429 |
24 | Sơn màu 2 nước cột và biển báo hiệu đường thủy | 1,728,286 |
25 | Sơn chống gỉ 2 nước cột và biển báo hiệu đường thủy | 2,862,966 |
26 | Cáp quang kéo cống đơn mode kim loại 72FO | 160,398,000 |
27 | Thép tròn gân f14 | 5,878,165 |
28 | Thép tròn gân f12 | 1,115,396 |
29 | Thép tròn trơn f8 | 3,200,581 |
30 | Bu lông neo chân cột biển báo | 1,187,508 |
31 | Bu lông F12x60 | 1,850,386 |
32 | Bu lông F16x60 | 186,102 |
33 | Mạ điện phân | 18,982,404 |
GIÁ TRỊ DỰ THẦU TRƯỚC THUẾ GTGT : G | 12,622,107,512 | |
THUẾ GTGT : VAT=10%*G | 1,262,210,751 | |
GIÁ TRỊ DỰ THẦU SAU THUẾ GTGT : Z=G+VAT | 13,884,318,264 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.minhphuongcorp.com: www.khoanngam.com; www.lapduan.com;
HOTLINE: 0914526205
Mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Báo cáo tư vấn môi trường dự án nâng công suất sản xuất ống cống bê tông các loại
Quy định quản lý điều chỉnh phân khu quy hoạch và lập dự án quy hoạch khu đô thị
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án xây dựng nhà máy thanh nhôm định hình
Biện pháp thi công khoan ngầm kéo ống dẫn nước qua đường cao tốc
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương được hình thành trên cơ sở đội ngũ sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ, cơ ký kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn