BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG GÓI THẦU KHOAN NGẦM VƯỢT SÔNG
BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG GÓI THẦU | |||||||||
Công trình : Tuyến cáp quang Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng | |||||||||
GÓI THẦU : THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN CÁP VƯỢT SÔNG BA TRA, SÔNG CỔ CHIÊN | |||||||||
9A | |||||||||
Stt | Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Tổng khối lượng | ||||
Định mức | Thi công | Vật liệu | |||||||
Đoạn: Chợ Lách - Quới Thiện | Đoạn: Quới Thiện - Vũng Liêm | Đoạn: Chợ Lách - Quới Thiện | Đoạn: Quới Thiện - Vũng Liêm | ||||||
1 | RB03 | Khoan và kéo ống thép F114x10,5 ngầm qua sông với chiều dài đường khoan <=1000m | m | 648 | 889 | 1,537. | |||
1 | Thăm dò hướng cho máy khoan ngầm | m | 648 | 889 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Bộ pin chuyên dùng 24V-9,5V | bộ | 0.0002 | 0.1296 | 0.1778 | 0.3074 | ||||
Giấy in A0 | tờ | 0.016 | 10.368 | 14.224 | 24.592 | ||||
Giấy in A4 | tờ | 10 | 6,480. | 8,890. | 15,370. | ||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 3,5/7 | công | 0.1239 | 80.2872 | 110.1471 | 190.4343 | ||||
Máy thi công | |||||||||
Máy dò Pipe Hawk | ca | 0.0424 | 27.4752 | 37.6936 | 65.1688 | ||||
2 | Khoan và kéo ống thép | m | 648 | 889 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Đầu phá 150mm | cái | 0.0001 | 0.0648 | 0.0889 | 0.1537 | ||||
Bột Bentonite | kg | 4.5 | 2,916. | 4,000.5 | 6,916.5 | ||||
Bột Polymer | kg | 0.016 | 10.368 | 14.224 | 24.592 | ||||
Dây xích truyền động | cái | 0.0001 | 0.0648 | 0.0889 | 0.1537 | ||||
Ống khoan dùng cho đường khoan<=1000m | cái | 0.0069 | 4.4712 | 6.1341 | 10.6053 | ||||
Ống thép f114x10,5 | m | 1.02 | 660.96 | 906.78 | 1,567.74 | ||||
Lưỡi khoan | cái | 0.0007 | 0.4536 | 0.6223 | 1.0759 | ||||
Mũi khoai | cái | 0.0001 | 0.0648 | 0.0889 | 0.1537 | ||||
Dọ chụp đầu ống thép | cái | 0.0038 | 2.4624 | 3.3782 | 5.8406 | ||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 4,0/7 | công | 0.251 | 162.648 | 223.139 | 385.787 | ||||
Công nhân 6,0/7 | công | 0.0434 | 28.1232 | 38.5826 | 66.7058 | ||||
Máy thi công | |||||||||
Bộ định vị đầu khoan Robot cable system | ca | 0.0139 | 9.0072 | 12.3571 | 21.3643 | ||||
Máy khoan công suất trung cho đường khoan <=1000m | ca | 0.0324 | 20.9952 | 28.8036 | 49.7988 | ||||
3 | Gỗ kê chèn máy khoan | m3 | 1.5 | 1.5 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Gỗ kê nhóm V | m3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||||
Gỗ chèn nhóm V | m3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||||
4 | Màng PU chứa nước sạch | m2 | 250 | 250 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Màng PU | m2 | 1 | 250. | 250. | 500. | ||||
5 | Đóng cừ chàm chiều dài cọc 4,5m, đất cấp II. | 100m | 16.4025 | 16.4025 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Cọc chống | cây | 1.73 | 28.3763 | 28.3763 | 56.7527 | ||||
Cọc cừ D8-10cm | m | 105 | 1,722.2625 | 1,722.2625 | 3,444.525 | ||||
Gỗ ván cầu công tác, ván khuôn cấp V | m3 | 0.012 | 0.1968 | 0.1968 | 0.3937 | ||||
Vật liệu khác | % | 3 | 49.2075 | 49.2075 | 98.415 | ||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 3,5/7 | công | 3.62 | 59.3771 | 59.3771 | 118.7541 | ||||
6 | Lắp đặt khung sàn đạo giữ máy khoan | tấn | 5.7024 | 5.7024 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Bu lông M20 | cái | 12 | 68.4288 | 68.4288 | 136.8576 | ||||
Thép hình U20 | kg | 0.45 | 2.5661 | 2.5661 | 5.1322 | ||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 4,0/7 | công | 9.5 | 54.1728 | 54.1728 | 108.3456 | ||||
Máy thi công | |||||||||
Máy hàn 23 kw | ca | 3 | 17.1072 | 17.1072 | 34.2144 | ||||
7 | Thép hình I700 làm đường tạm | m | 96 | 96 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Thép hình I700 | kg | 185 | 17,760. | 17,760. | 35,520. | ||||
8 | Cừ tràm làm đường tạm | cây | 1,250 | 1,250 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Cừ tràm | cây | 1 | 1,250. | 1,250. | 2,500. | ||||
9 | Thép hình U20a neo máy khoan | m | 288 | 288 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Thép hình U20a | kg | 19.8 | 5,702.4 | 5,702.4 | 11,404.8 | ||||
10 | Cáp điện truyền tín hiệu 6mm2 (tuyến x2x1,1) | m | 1,425 | 1,955 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Dây điện bọc | m | 1 | 1,425. | 1,955. | 3,380. | ||||
11 | Hàn nối ống thép | tấn | 17.714 | 24.302 | |||||
Vật liệu | |||||||||
Ô xy | chai | 1.66 | 29.4052 | 40.3413 | 69.7466 | ||||
Đất đèn | kg | 4.8 | 85.0272 | 116.6496 | 201.6768 | ||||
Que hàn điện | kg | 4.5 | 79.713 | 109.359 | 189.072 | ||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 4,0/7 | công | 22.15 | 392.3651 | 538.2893 | 930.6544 | ||||
Máy thi công | |||||||||
Máy hàn 23 kw | ca | 1.5 | 26.571 | 36.453 | 63.024 | ||||
12 | Théo dỡ khung sàn đạo | tấn | 4.7232 | 5.7024 | |||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 4,0/7 | công | 5.7 | 26.9222 | 32.5037 | 59.4259 | ||||
Máy thi công | |||||||||
Máy hàn 23 kw | ca | 1.8 | 8.5018 | 10.2643 | 18.7661 | ||||
13 | Nhân công bảo quản thiết bị qua đêm tại công trường | công | 450 | 550 | |||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 5,0/7 | công | 1 | 450. | 550. | 1,000. | ||||
14 | Nhân công sả dải ống thép | công | 225 | 275 | |||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 3,5/7 | công | 1 | 225. | 275. | 500. | ||||
15 | Nhân công vác ống khoan | công | 450 | 550 | |||||
Nhân công | |||||||||
Công nhân 3,0/7 | công | 1 | 450. | 550. | 1,000. | ||||
16 | Cẩu máy và thiết bị lên xuống sà lan phục vụ thi công | ca | 10 | 15 | |||||
Máy thi công | |||||||||
Cẩu 10 tấn | ca | 1 | 10. | 15. | 25. | ||||
17 | Xe tải vận chuyển máy và phục vụ di chuyển trong phạm vi công trường | ca | 55 | 65 | |||||
Máy thi công | |||||||||
Cẩu 10 tấn | ca | 1 | 55. | 65. | 120. | ||||
18 | Vận chuyển ống thép bằng xuồng máy kết hợp với thủ công, cự ly vận chuyển <=2km | 17.714 | 24.302 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.minhphuongcorp.com: www.khoanngam.com; www.lapduan.com;
HOTLINE: 0914526205
Mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương được hình thành trên cơ sở đội ngũ sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ, cơ ký kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn