Bảng dự toán dịch vụ khoan ngầm và báo giá lập dự toán các hạng mục khoan ngầm kéo ống qua đường, kéo ống ngầm qua sông, kéo ống HDPE chôn ngầm
Bảng dự toán dịch vụ khoan ngầm và báo giá lập dự toán các hạng mục khoan ngầm kéo ống qua đường, kéo ống ngầm qua sông, kéo ống HDPE chôn ngầm
STT | Hạng mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền | |
Phần xây dựng chính | Tổng cộng | ||||
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | |||||
Chi phí Vật liệu | A1 | Bảng giá trị vật tư | 68,197,050 | 68,197,050 | |
Chi phí Nhân công | B1 | Bảng Dự toán | - | - | |
Chi phí Máy thi công | C1 | Bảng Dự toán | - | - | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | ||||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1*1 | 68,197,050 | 68,197,050 |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1*1 | - | - |
3 | Chi phí Máy thi công | MTC | C1*1+BNL | - | - |
Chi phí bù Nhiên liệu | BNL | Bảng Bù NL | - | - | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC | 68,197,050 | 68,197,050 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | ||||
Chi phí chung | C | T*4,30% | 2,932,473 | 2,932,473 | |
Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T*2% | 1,363,941 | 1,363,941 | |
Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T*2% | 1,363,941 | 1,363,941 | |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | C | 5,660,355 | 5,660,355 | |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+GT | 73,857,406 | 73,857,406 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT)*5,5% | 4,062,157 | 4,062,157 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+GT+TL | 77,919,563 | 77,919,563 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G*10% | 7,791,956 | 7,791,956 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDST | G+GTGT | 85,711,519 | 85,711,519 | |
TỔNG CỘNG | TC | GXDST | 85,711,519 | 85,711,519 |
STT |
Mã hiệu Đơn giá |
Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng | ||
Thi công | Định mức | Tổng vật tư | ||||
HM1 | Phần xây dựng chính | |||||
78 | KKN.10010 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính DN400mm | 100m | 1.000 | ||
Vật liệu | ||||||
Bột Bentonite | kg | 5,887.500 | 5,887.500 | |||
Bột Ejectomer | kg | 78.500 | 78.500 | |||
Mũi khoan TriHawk | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Cần khoan D102 | cái | 2.000 | 2.000 | |||
Bộ phát sóng | cái | 0.010 | 0.010 | |||
Bộ định vị Digitrak F2, F5 Falcon độ sâu 29,8 | bộ | 0.010 | 0.010 | |||
Đầu phá 300mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 400mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 500mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Dây xích truyền động | cái | 0.010 | 0.010 | |||
Vật liệu khác | % | 6.000 | ||||
Nhân công | ||||||
Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II | công | 86.900 | 86.900 | |||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít | ca | 7.380 | 7.380 | |||
Máy bơm 200 m3/h | ca | 7.380 | 7.380 | |||
Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA | ca | 7.380 | 7.380 | |||
Xe cẩu tự hành 5T | ca | 5.800 | 5.800 | |||
Máy hút bùn | ca | 5.800 | 5.800 | |||
Máy khoan GS700-LS | ca | 7.380 | 7.380 | |||
79 | KKN.10020 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính DN600mm | 100m | 1.000 | ||
Vật liệu | ||||||
Bột Bentonite | kg | 15,072.000 | 15,072.000 | |||
Bột Ejectomer | kg | 200.960 | 200.960 | |||
Mũi khoan TriHawk | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Cần khoan D102 | cái | 2.000 | 2.000 | |||
Bộ phát sóng | cái | 0.010 | 0.010 | |||
Bộ định vị Digitrak F2, F5 Falcon độ sâu 29,8 | bộ | 0.010 | 0.010 | |||
Đầu phá 300mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 400mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 500mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 600mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 700mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Đầu phá 800mm | cái | 0.100 | 0.100 | |||
Dây xích truyền động | cái | 0.010 | 0.010 | |||
Vật liệu khác | % | 6.000 | ||||
Nhân công | ||||||
Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II | công | 145.200 | 145.200 | |||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít | ca | 12.120 | 12.120 | |||
Máy bơm 200 m3/h | ca | 12.120 | 12.120 | |||
Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA | ca | 12.120 | 12.120 | |||
Xe cẩu tự hành 5T | ca | 10.540 | 10.540 | |||
Máy hút bùn | ca | 10.540 | 10.540 | |||
Máy khoan GS700-LS | ca | 12.120 | 12.120 |
STT | MÃ HIỆU | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
Đơn giá (chưa VAT) |
Thành tiền |
VL | Vật liệu | |||||
6 | V10.02660 | Bộ định vị Digitrak F2, F5 Falcon độ sâu 29,8 | bộ | 0.02 | 0 | |
7 | V10.02720 | Bộ phát sóng | cái | 0.02 | 150,000,000 | 3,000,000 |
8 | V10.0292 | Bột Bentonite | kg | 20,959.50 | 2,000 | 41,919,000 |
9 | V10.0297 | Bột Ejectomer | kg | 279.46 | 4,000 | 1,117,840 |
18 | V10.04140 | Cần khoan D102 | cái | 4.00 | 500,000 | 2,000,000 |
44 | V10.14410 | Đầu phá 300mm | cái | 0.20 | 12,000,000 | 2,400,000 |
45 | V10.1441 | Đầu phá 400mm | cái | 0.20 | 12,000,000 | 2,400,000 |
46 | V10.1443 | Đầu phá 500mm | cái | 0.20 | 12,000,000 | 2,400,000 |
47 | V10.14430 | Đầu phá 600mm | cái | 0.10 | 12,000,000 | 1,200,000 |
48 | V10.14431 | Đầu phá 700mm | cái | 0.10 | 12,000,000 | 1,200,000 |
49 | V10.14432 | Đầu phá 800mm | cái | 0.10 | 12,000,000 | 1,200,000 |
53 | V10.1501 | Dây xích truyền động | cái | 0.02 | 25,000,000 | 500,000 |
77 | V10.21680 | Mũi khoan TriHawk | cái | 0.20 | 25,000,000 | 5,000,000 |
VLK | Vật liệu khác | % | 3,860,210 | |||
TCVL | TỔNG CỘNG | 68,197,050 | ||||
NC | Nhân công | |||||
5 | N2.4507 | Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II | công | 232.10 | 309,986 | 71,947,751 |
TCNC | TỔNG CỘNG | 71,947,751 | ||||
MTC | Máy thi công | |||||
4 | M103.17020 | Máy bơm 200 m3/h | ca | 19.50 | 437,177 | 8,524,952 |
17 | M202.00170 | Máy hút bùn | ca | 16.34 | 250,000 | 4,085,000 |
18 | M111.02010 | Máy khoan GS700-LS | ca | 19.50 | 3,250,000 | 63,375,000 |
20 | M108.0105 | Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA | ca | 19.50 | 1,228,601 | 23,957,720 |
22 | M103.1501 | Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít | ca | 19.50 | 290,848 | 5,671,536 |
28 | M102.02010 | Xe cẩu tự hành 5T | ca | 16.34 | 1,200,000 | 19,608,000 |
29 | MK | Máy khác | % | 0 | ||
TCMTC | TỔNG CỘNG | 125,222,207 |
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | Phần xây dựng chính | TỔNG CỘNG | |||
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | - | |||||||
Chi phí Vật liệu | A1 | Bảng giá trị vật tư | 68,197,050 | - | - | - | 68,197,050 | |
Chi phí Nhân công | B1 | Bảng giá trị vật tư | 71,947,751 | - | - | - | 71,947,751 | |
Chi phí Máy thi công | C1 | Bảng giá trị vật tư | 125,222,207 | - | - | - | 125,222,207 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | - | ||||||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1*HsVL | 68,197,050 | - | - | - | 68,197,050 |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1*HsNC | 71,947,751 | - | - | - | 71,947,751 |
3 | Chi phí Máy thi công | MTC | C1*HsMTC+BNL_TL | 125,222,207 | - | - | - | 125,222,207 |
Chi phí bù Nhiên liệu - Tiền lương ca máy | BNL_TL | Bảng Bù NL_TL | - | - | - | - | - | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC | 265,367,008 | - | - | - | 265,367,008 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | - | ||||||
1 | Chi phí chung | C | T*Hs_C | 10,853,511 | - | - | - | 10,853,511 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T*Hs_LT | 5,307,340 | - | - | - | 5,307,340 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T*Hs_TT | 5,307,340 | - | - | - | 5,307,340 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | C+LT+TT | 21,468,191 | - | - | - | 21,468,191 | |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+GT | 286,835,199 | - | - | - | 286,835,199 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT)*Hs_TL | 15,775,936 | - | - | - | 15,775,936 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+GT+TL | 302,611,135 | - | - | - | 302,611,135 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G*Hs_GTGT | 30,261,113 | - | - | - | 30,261,113 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDST | G+GTGT | 332,872,248 | - | - | - | 332,872,248 | |
TỔNG CỘNG | TC | GXDST | 332,872,248 | - | - | - | 332,872,248 |
STT | Nội dung chi phí | Cách tính |
Giá trị trước thuế |
Thuế GTGT |
Giá trị Sau thuế |
I | Chi phí xây dựng | Bảng tổng hợp CPXD | 302,611,135 | 30,261,113 | 332,872,248 |
II | Chi phí thiết bị | Bảng tổng hợp CPTB | - | - | - |
III | Chi phí quản lý dự án | (GXD+GTB)*2.763% | 8,361,146 | 836,115 | 9,197,260 |
IV | Chi tư vấn đầu tư xây dựng | TV1+...+TV9 | 25,566,576 | 2,556,658 | 28,123,234 |
1 | Chi phí khảo sát | Bảng chi phí khảo sát | - | - | |
1.1 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát | TV1*3% | - | - | - |
1.2 | Chi phí giám sát khảo sát | TV1*4.072% | - | - | - |
Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | Mức tối thiểu | - | - | - | |
Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật | TV0.1+TV0.2 | - | - | - | |
0.1 | + Chi phí thẩm tra thiết kế | Mức tối thiểu | - | - | - |
0.2 | + Chi phí thẩm tra dự toán | Mức tối thiểu | - | - | - |
1 | Chi phí lập báo cáo khả thi | (GXD+GTB)*0.719% | 2,175,774 | 217,577 | 2,393,351 |
2 | Chi phí thẩm tra báo cáo khả thi | (GXD+GTB)*0.16% | 484,178 | 48,418 | 532,596 |
3 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | GXD*2.36% | 7,141,623 | 714,162 | 7,855,785 |
Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | + | 4,000,000 | 400,000 | 4,400,000 | |
4 | + Chi phí thẩm tra thiết kế | Mức tối thiểu | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 |
+ Chi phí thẩm tra dự toán | Mức tối thiểu | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | |
Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có) | - | - | - | ||
Chi phí lập báo cáo tiền khả thi | - | - | - | ||
Chi phí thẩm tra báo cáo tiền khả thi | - | - | - | ||
Chi phí lập báo cáo khả thi | - | - | - | ||
Chi phí thẩm tra báo cáo khả thi | - | - | - | ||
Chi phí thiết kế kỹ thuật | - | - | - | ||
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | - | - | - | ||
Chi phí thẩm tra thiết kế | Mức tối thiểu | - | - | - | |
Chi phí thẩm tra dự toán | Mức tối thiểu | - | - | - | |
5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | TV6.1+TV6.2 | - | - | - |
5.1 | + Chi phí lập hồ sơ mời thầu | GXD*0% | - | - | - |
5.2 | + Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | GXD*0% | - | - | - |
6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị | TV9.1+TV9.2 | - | - | - |
6.1 | + Chi phí lập hồ sơ mời thầu | GTB*0% | - | - | - |
6.2 | + Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | GTB*0% | - | - | - |
Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có) | Xem bảng tính | ||||
7 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và thẩm định hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn | Xem bảng tính | - | - | - |
8 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | G_XD*2.566% | 7,765,002 | 776,500 | 8,541,502 |
9 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | GTB*0,803% | - | - | - |
10 | Chi phí lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình (nếu có) | - | - | ||
11 | Chi phí thẩm tra an toàn giao thông (nếu có) | - | - | ||
12 | Chi phí ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) (nếu có) | - | - | ||
13 | Chi phí thuê tư vấn QLDA (nếu có) | - | - | ||
14 | Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (nếu có) | - | - | ||
15 | Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình (nếu có) | - | - | ||
16 | Chi phí kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có) | - | - | ||
17 | Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có) | - | - | ||
18 | Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) | - | - | ||
19 | Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (nếu có) | ||||
V | Chi phí khác | K1+...+K33 | 9,250,476 | 800,000 | 10,050,476 |
1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | - | - | - | |
2 | Chi phí bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng | GXD*% | - | - | - |
3 | Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có) | - | - | - | |
4 | Chi phí kiểm toán độc lập | (TMĐT-DP)*0,96% | - | - | - |
5 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | (TMĐT-DP)*0,57% | - | - | |
7 | Phí thẩm định Dự án đầu tư | TMĐT*0,019% | - | - | |
20 | Phí thẩm định thiết kế | GXD*0.126% | 381,290 | 381,290 | |
21 | Phí thẩm định dự toán | GXD*0.122% | 369,186 | 369,186 | |
22 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
23 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
24 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
25 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
26 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
27 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
28 | Chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
29 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Mức tối thiểu | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
6 | da | - | - | - | |
30 | Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (sau khi trừ giá trị sản phẩm thu hồi được) (nếu có). | - | - | - | |
31 | Phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy | Mức tối thiểu | 500,000 | 500,000 | |
32 | Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định | ||||
33 | Các chi phí khác (nếu có) | ||||
VI | Chi phí dự phòng | GDP1+GDP2 | 38,024,322 | 38,024,322 | |
1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK)*10% | 38,024,322 | 38,024,322 | |
2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | Xem bảng tính | - | - | |
VII | TỔNG CỘNG | I+II+...+VII | 383,813,654 | 34,453,886 | 418,267,540 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.minhphuongcorp.com: www.khoanngam.com; www.lapduan.com;
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua đường
5,000,000 vnđ
4,800,000 vnđ
HOTLINE: 0914526205
Mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương được hình thành trên cơ sở đội ngũ sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ, cơ ký kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 028 22 142 126 - 0903 649 782
Email: nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn